一、G型齿轮变速螺杆泵产品概述
单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。
由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80℃以下(特殊要求可达150℃)。 因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。 传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。 这种泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。
二、G型齿轮变速螺杆泵技术参数:
流量:0-150m3/h;
扬程:60-120m;
功率:0.75-37kw;
转速:500-960r/min;
口径:20-135MM;
温度:-15-200℃。
三、G型齿轮变速螺杆泵型号意义:
G 35-1
G – G系列螺杆泵
35 – 螺杆名义直径(mm)
1 – 表示一级泵
四、G系列单螺杆泵单级,由齿轮变速\电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
双级,由齿轮变速\电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | |||||
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
双级,由齿轮变速\电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率
(kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
1、环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别适用于油水分离器、板框压滤机等设备;
2、船舶工业:轮低清洗、油水、油渣、油污水等污水介质的输送;
3、石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等等,从而降低了机械采油、采煤田气的成本,增加了油口采收率;
4、医药、日化:粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品的输送;
5、食品罐头工业:各种发酵粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油、鱼靡肉糜以及其下脚料的输送;
6、酿造工业:各种发酵粘稠液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类和含有快状固体物的粘液等;
7、建筑工业:水泥沙浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送;
8、采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下水和污浆水排送到地面;
9、化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂;
10、印刷工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆、短纤维浆料的输送;
11、工业锅炉:电厂、水煤浆的输送