首页 产品中心 潜水泵 QJ深井潜水泵

QJ深井潜水泵

产品简介:产品概述 不锈钢系列深井泵是引进国外泵业公司****的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进 […]
微信

产品概述

不锈钢系列深井泵是引进国外泵业公司****的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质****无污染,是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。

QJ深井潜水泵

产品特点

结构简单、维护方便、占地面积小、节省原材料、安全可靠、安装方便、使用简单、国际标准、

产品用途

特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。

本系统适用于清洁水、软化水的循环和增压。本系列采用304不锈钢制成,在输送含有少量的氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。亦适用于微碱水、脱矿物质水、316不锈钢和氟橡胶制成的泵适用于腐蚀性较强的液体。

型号意义

例如:100QJ12-25

100-机座号(mm)

QJ-不锈钢井用潜水泵

12-流量(m3/n)

25-扬程(m)

性能参数

型    号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
100QJ1-6 30 1 0.37 2850
100QJ 1-9 46 1 0.37 2850
100QJ 1-13 67 1 0.55 2850
100QJ 1-17 87 1 0.75 2850
100QJ 1-21 108 1 1.1 2850
100QJ 1-25 129 1 1.1 2850
100QJ 1-28 145 1 1.5 2850
100QJ 1-32 165 1 1.5 2850
100QJ 1-36 186 1 1.5 2850
100QJ 1-39 202 1 2.2 2850
100QJ 1-42 217 1 2.2 2850
100QJ 1-46 238 1 2.2 2850
100QJ 1-50 260 1 2.2 2850
100QJ 3-6 24 3 0.37 2850
100QJ 3-9 36 3 0.55 2850
100QJ 3-12 49 3 0.75 2850
100QJ 3-15 61 3 1.1 2850
100QJ 3-18 74 3 1.1 2850
100QJ 3-22 91 3 1.5 2850
100QJ 3-27 111 3 2.2 2850
100QJ 3-32 131 3 2.2 2850
100QJ 3-38 157 3 3 2850
100QJ 3-43 178 3 3 2850
100QJ 5-4 15 5 0.37 2850
100QJ 5-6 22 5 0.55 2850
100QJ 5-8 30 5 0.75 2850
100QJ 5-12 45 5 1.1 2850
100QJ 5-17 64 5 1.5 2850
100QJ 5-21 79 5 2.2 2850
100QJ 5-25 94 5 2.2 2850
100QJ 5-29 108 5 3.0 2850
100QJ 5-33 123 5 3.0 2850
100QJ 5-38 142 5 4.0 2850
100QJ 5-43 161 5 4.0 2850
100QJ 8-5 19 8 0.75 2850
100QJ 8-7 27 8 1.1 2850
100QJ 8-10 39 8 1.5 2850
100QJ 8-12 47 8 2.2 2850
100QJ 8-15 59 8 2.2 2850
100QJ 8-18 71 8 3.0 2850
100QJ 8-21 83 8 4.0 2850
100QJ 8-25 99 8 4.0 2850
100QJ 8-30 119 8 5.5 2850
100QJ 8-37 147 8 5.5 2850
100QJ 8-44 174 8 7.5 2850
100QJ 8-50 198 8 7.5 2850
100QJ 12-5 25 12 1.5 2850
100QJ 12-7 35 12 2.2 2850
100QJ 12-10 50 12 3.0 2850
100QJ 12-13 66 12 4.0 2850
100QJ 12-15 76 12 5.5 2850
100QJ 12-18 91 12 5.5 2850
100QJ 12-21 106 12 7.5 2850
100QJ 12-25 126 12 7.5 2850
133QJ17-1 6.5 17 0.55 2850
133QJ 17-2 13.5 17 1.1 2850
133QJ 17-3 20.5 17 2.2 2850
133QJ 17-4 28 17 2.2 2850
133QJ 17-5 35 17 3.0 2850
133QJ 17-6 42 17 4.0 2850
133QJ 17-7 49 17 4.0 2850
133QJ 17-8 57 17 5.5 2850
133QJ 17-9 64 17 5.5 2850
133QJ 17-10 72 17 5.5 2850
133QJ 17-11 79 17 7.5 2850
133QJ 17-13 87 17 7.5 2850
133QJ 17-12 95 17 7.5 2850
133QJ 17-14 102 17 9.2 2850
133QJ 17-15 109 17 9.2 2850
133QJ 17-16 116 17 9.2 2850
133QJ 17-17 123 17 9.2 2850
133QJ 17-18 130 17 11 2850
133QJ 17-19 138 17 11 2850
133QJ 17-20 145 17 11 2850
133QJ 17-21 152 17 13 2850
133QJ 17-22 160 17 13 2850
133QJ 17-23 167 17 13 2850
133QJ 17-24 174 17 13 2850
133QJ 17-25 181 17 15 2850
133QJ 17-26 189 17 15 2850
133QJ 30-1 7.5 30 1.1 2850
133QJ 30-2 15 30 2.2 2850
133QJ 30-3 22 30 3.0 2850
133QJ 30-4 29 30 4.0 2850
133QJ 30-5 37 30 5.5 2850
133QJ 30-6 44 30 5.5 2850
133QJ 30-7 52 30 7.5 2850
133QJ 30-8 59 30 7.5 2850
133QJ 30-9 66 30 9.2 2850
133QJ 30-10 74 30 9.2 2850
133QJ 30-11 81 30 9.2 2850
133QJ 30-12 88 30 11 2850
133QJ 30-13 96 30 11 2850
133QJ 30-14 103 30 13 2850
133QJ 30-15 110 30 13 2850
133QJ 30-16 118 30 15 2850
133QJ 30-17 125 30 15 2850
133QJ 30-18 132 30 18.5 2850
133QJ 30-19 140 30 18.5 2850
133QJ 30-20 147 30 18.5 2850
133QJ 30-21 155 30 18.5 2850
133QJ 30-22 162 30 22 2850
133QJ 30-23 169 30 22 2850
133QJ 30-24 177 30 22 2850
133QJ 30-25 184 30 22 2850
150QJ 42-1 8.5 42 2.2 2850
150QJ 42-2 17 42 3.0 2850
150QJ 42-3 26.5 42 5.5 2850
150QJ 42-4 36 42 7.5 2850
150QJ 42-5 45 42 7.5 2850
150QJ 42-6 54 42 9.2 2850
150QJ 42-7 63 42 11 2850
150QJ 42-8 72 42 13 2850
150QJ 42-9 80 42 15 2850
150QJ 42-10 89 42 15 2850
150QJ 42-11 98 42 18.5 2850
150QJ 42-12 107 42 18.5 2850
150QJ 42-13 116 42 22 2850
150QJ 42-14 125 42 22 2850
150QJ 42-15 134 42 22 2850
150QJ 42-16 143 42 25 2850
150QJ 42-17 152 42 25 2850
150QJ 42-18 161 42 30 2850
150QJ 42-19 170 42 30 2850
150QJ 42-20 179 42 30 2850
150QJ 42-21 188 42 37 2850
150QJ 42-22 197 42 37 2850
150QJ 60-1 6 60 2.2 2850
150QJ 60-2-2 10.5 60 3.0 2850
150QJ 60-2 12.5 60 4.0 2850
150QJ 60-3 20 60 5.5 2850
150QJ 60-4 29 60 7.5 2850
150QJ 60-5 37 60 9.2 2850
150QJ 60-6 45 60 11 2850
150QJ 60-7 53 60 13 2850
150QJ 60-8-2 56 60 13 2850
150QJ 60-8 61 60 15 2850
150QJ 60-9-2 64 60 15 2850
150QJ 60-9 69 60 18.5 2850
150QJ 60-10 77 60 18.5 2850
150QJ 60-11 85 60 22 2850
150QJ 60-12 93 60 22 2850
150QJ 60-13 100 60 22 2850
150QJ 60-14 106 60 25 2850
150QJ 60-15 114 60 25 2850
150QJ 60-16 122 60 30 2850
150QJ 60-17 130 60 30 2850
150QJ 60-18 140 60 30 2850
150QJ 60-19 148 60 37 2850
150QJ 60-20 155 60 37 2850
150QJ 60-21 163 60 37 2850

相关信息

QDX单相潜水泵

QDX单相潜水泵

QDX单相潜水泵是结合我国用户特性而开发的新一代产品,具有高效区宽广,通过能力强,使用寿命长,安排方便,控制功能,尤其在全扬程性能方面和密封技术更具有自己的特点。

QS喷泉潜水泵

QS喷泉潜水泵

QS型充水湿式多级潜水电泵简称潜水泵是水泵和三相异步电动机合成的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、扬程高、不需泵房、不需引灌水,使用维护和管理均可方便。

QY油浸式潜水泵

QY油浸式潜水泵

QY油浸式潜水泵(以下简称电泵), 由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部, 为离心式或轴流式异步电动机。水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封,每个固定止口密封处采用“O”形油橡胶密封圈作静密封。

WQP不锈钢潜水泵

WQP不锈钢潜水泵

WQP不锈钢潜水泵是一款具有广阔应用市场的高性能排污泵。水力部件设计成大流道抗堵塞的形式,可以使为泵口径50%直径的固体颗粒和大于泵口径5倍的纤维物质等污物有效有序地通过,污物通过能力得到很大的提高。

ISW卧式管道离心泵

ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的结构组合设计,该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前定型推广产品。

HDL分体式管道离心泵

HDLR型系列单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

ISG管道离心泵

ISG型管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。

CDLF立式多级离心泵

CDLF系列轻型立式不锈钢多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。

CDL立式多级离心泵

CDL系列轻型立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。

GC多级锅炉给水泵

GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。