首页 产品中心 离心泵 PBG屏蔽式管道离心泵

PBG屏蔽式管道离心泵

产品简介:PBG型屏蔽式管道泵/PBG屏蔽式管道离心泵是经我们科技人员消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,产品也更加理想。 
微信

产品概述

PBG型屏蔽式管道泵/PBG屏蔽式管道离心泵是经我们科技人员消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,产品也更加理想。

PBG屏蔽式管道离心泵

产品特点

PBG屏蔽泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵,只有静止密封(而不是旋转的轴密封),所以能做到完全无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和较低的维护成本

等优点赢得广大用户的欢迎,也增强了对中国市场高品质水泵的需求。

产品用途

产品广泛应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。

型号意义

例如:PBG100-315(I)AB

PBG – 型屏蔽式管道泵100-进出口口径(mm)

315-叶轮名义直径(mm)

I – 扩流型

A、B-叶轮经****、二次切割

型 号 流量

(m3/h)

扬程

(m

效率

(%)

转速

(r/min)

功率

kw

必需汽蚀
余量
(NPSH)r
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
BG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2
PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
PBG80-160A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2
PBG80-160B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2
PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2
PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2
PBG80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2
PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37.0 4.2
PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2
PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2
PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2
PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
PBG80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4.0 4.2
PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11.0 4.2
PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15.0 4.2
PBG80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 1450 11.0 4.2
PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11.0 4.2
PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22.0 4.2
PBG80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 1450 18.5 5.5
PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15.0 5.5
PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4.0 5.5
PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11.0 5.5
PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15.0 5.5
PBG80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2
PBG100-160A 93.5 26.0 28 74 1450 11.0 5.5
PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11.0 5.5
PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22.0 5.5
PBG100-200A 93.5 26.0 44 73 1450 18.5 5.5
PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15.0 5.5
PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11.0 5.5
PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15.0 5.5
PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11.0 5.5
PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22.0 5.5
PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15.0 5.5
PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37.0 5.5
PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30.0 5.5
PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22.0 5.5
PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15.0 5.0
PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11.0 5.0
PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5.0
PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15.0 5.0
PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11.0 5.0
PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30.0 5.5
PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22.0 5.5
PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45.0 5.5
PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37.0 5.5
PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30.0 5.5
PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22.0 5.5
PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15.0 5.0
PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11.0 5.0
PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5.0
PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15.0 5.0
PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5.0
PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30.0 5.5
PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22.0 5.5
PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45.0 5.5
PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37.0 5.5
PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30.0 5.5
PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22.0 5.5
PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22.0 5.5
PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30.0 5.5
PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22.0 5.5
PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55.0 5.5
PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45.0 5.5
PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37.0 5.5
PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75.0 5.5
PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75.0 5.5
PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55.0 5.5
PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45.0 5.5
PBG300-235 720 200 18 81 970 55.0 6.0
PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45.0 6.0
PBG300-235B 600 167.0 12.5 77 970 37.0 6.0
PBG300-300 720 200 28 81 970 75.0 6.0
PBG300-300A 666 185 24 80 970 75.0 6.0
PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55.0 6.0
PBG300-380 720 200 44 84 970 132.0 6.0
PBG300-380A 666 185 38 80 970 110.0 6.0
PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90.0 6.0
PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160.0 6.0
PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132.0 6.0

相关信息

ISW卧式管道离心泵

ISW卧式管道离心泵

ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的结构组合设计,该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前定型推广产品。

HDL分体式管道离心泵

HDL分体式管道离心泵

HDLR型系列单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

ISG管道离心泵

ISG管道离心泵

ISG型管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。

GBF衬氟管道离心泵

GBF衬氟管道离心泵

GBF型衬氟管道离心泵式结合国内优秀的水力模型和IS型离心泵的性能参数,在一般立式泵的基础上巧妙地设计。该产品具有优异的耐腐蚀性,可替代316L不锈钢,钛合金等贵金属,具有效率高,噪音低,性能可靠等优点。

HDL分体式管道离心泵

HDLR型系列单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

ISG管道离心泵

ISG型管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。

CDLF立式多级离心泵

CDLF系列轻型立式不锈钢多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。

CDL立式多级离心泵

CDL系列轻型立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。

GC多级锅炉给水泵

GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。

D型多级离心泵

D型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。